<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>パソコン.boooth &#187; ネットワーク</title>
	<atom:link href="http://www.boooth.net/category/network/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boooth.net</link>
	<description>パソコンの製品カタログや雑誌記事に頻出する専門用語をジャンルごとに分かりやすく解説</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Nov 2008 11:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.boooth.net/category/network/feed/" />
		<item>
		<title>IPアドレス</title>
		<link>http://www.boooth.net/243.html</link>
		<comments>http://www.boooth.net/243.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 09:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[IPアドレス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boooth.net/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[				ネットワーク内での住所に相当し、12桁の数値で表される。インターネットで使われる「グローバルIPアドレス」とLAN内の機器に割り振られる「プライベートIPアドレス」の２種類がある。グローバルIPアドレスは、通常１ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>ネットワーク内での住所に相当し、12桁の数値で表される。インターネットで使われる「グローバルIPアドレス」とLAN内の機器に割り振られる「プライベートIPアドレス」の２種類がある。グローバルIPアドレスは、通常１回線につき１つしか提供されない。そのため、同じ回線にある複数のパソコンが同時にアクセスする場合には、LAN内のどのパソコンがインターネットに繋いでいるのかを判別する仕組みが必要にある。この仕組みはルーターによって提供され、プライベートIPアドレスをLAN内のネットワーク機器に発行する「DHCP」機能と、グローバルIPアドレスとプライベートIPアドレスを相互変換する「NAT」という機能が備わっている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boooth.net/243.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.boooth.net/243.html" />
	</item>
		<item>
		<title>MACアドレス</title>
		<link>http://www.boooth.net/241.html</link>
		<comments>http://www.boooth.net/241.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 09:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[MACアドレス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boooth.net/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[				ネットワーク機器各個に固有に割り当てられている12桁（48ビット）の番号。アルファベットと数字で表現される。MACアドレスをルータやアクセスポイントに登録することで、機器ごとにアクセスの可否を設定することができる [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>ネットワーク機器各個に固有に割り当てられている12桁（48ビット）の番号。アルファベットと数字で表現される。MACアドレスをルータやアクセスポイントに登録することで、機器ごとにアクセスの可否を設定することができるようになる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boooth.net/241.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.boooth.net/241.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Bluetooth</title>
		<link>http://www.boooth.net/233.html</link>
		<comments>http://www.boooth.net/233.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 09:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boooth.net/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[				IrDA（赤外線）に代わることが期待される無線通信規格。10m以内なら障害物があっても通信可能。無線LANで標準的に使われるIEEE802.11b/gと同じ2.4GHz帯の電波を使用している。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>IrDA（赤外線）に代わることが期待される無線通信規格。10m以内なら障害物があっても通信可能。無線LANで標準的に使われるIEEE802.11b/gと同じ2.4GHz帯の電波を使用している。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boooth.net/233.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.boooth.net/233.html" />
	</item>
		<item>
		<title>クライアント</title>
		<link>http://www.boooth.net/206.html</link>
		<comments>http://www.boooth.net/206.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 13:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[クライアント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boooth.net/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[				パソコンに装着して、アクセスポイントと無線通信を可能にするネットワーク機器。PCカードスロットに装着するPCカード型、有線LANポートに接続できるEthernet型、USB端子に接続するUSB型、PCIスロットに [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>パソコンに装着して、アクセスポイントと無線通信を可能にするネットワーク機器。PCカードスロットに装着するPCカード型、有線LANポートに接続できるEthernet型、USB端子に接続するUSB型、PCIスロットに装着するPCIカード型の４種類がある。アクセスポイントの親機に対して子機と呼ばれる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boooth.net/206.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.boooth.net/206.html" />
	</item>
		<item>
		<title>アクセスポイント</title>
		<link>http://www.boooth.net/202.html</link>
		<comments>http://www.boooth.net/202.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 13:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[アクセスポイント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boooth.net/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[				有線ホームネットワークに無線LAN機能を追加するときに使用するネットワーク機器。ルータやハブに接続して使用する。クライアントと連動して、通信内容の盗み見や無断アクセスなど、無線通信時のセキュリティも行う。無線LA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>有線ホームネットワークに無線LAN機能を追加するときに使用するネットワーク機器。ルータやハブに接続して使用する。クライアントと連動して、通信内容の盗み見や無断アクセスなど、無線通信時のセキュリティも行う。無線LANルータには、アクセスポイントモードを持つものも多い。親機とも呼ばれる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boooth.net/202.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.boooth.net/202.html" />
	</item>
		<item>
		<title>ルータ</title>
		<link>http://www.boooth.net/200.html</link>
		<comments>http://www.boooth.net/200.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 13:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[ルータ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boooth.net/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[				ADSLやFTTHなどのインターネット回線（WAN）とホームネットワーク（LAN）の間に設置して、通信の仲介を行うネットワーク機器。インターネット側からのハッキングを防御するセキュリティーもルータの仕事。有線LA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>ADSLやFTTHなどのインターネット回線（WAN）とホームネットワーク（LAN）の間に設置して、通信の仲介を行うネットワーク機器。インターネット側からのハッキングを防御するセキュリティーもルータの仕事。有線LANモデルが基本で、これに無線LANアクセスポイント機能を追加したものが無線LANモデルとなる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boooth.net/200.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.boooth.net/200.html" />
	</item>
		<item>
		<title>スループット</title>
		<link>http://www.boooth.net/112.html</link>
		<comments>http://www.boooth.net/112.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 13:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boooth.net/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[				1秒間のデータ送信量を示す。単位はbps（bit per second）。主にネットワーク機器の通信速度に用いられ、計測方法には、「ワイヤード」「Smartbit値」「FTP値」んお３種類がある。ワイヤードは理論 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>1秒間のデータ送信量を示す。単位はbps（bit per second）。主にネットワーク機器の通信速度に用いられ、計測方法には、「ワイヤード」「Smartbit値」「FTP値」んお３種類がある。ワイヤードは理論値で、Smartbit値は専用計測装置で測ったデータ転送能力全体の値、FTP値は実際に測った数値。また、無線LANのスループット値を向上させる技術として「Super A/G」「フレームバースト（EX）」「Prism NITRO」などがある。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boooth.net/112.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.boooth.net/112.html" />
	</item>
		<item>
		<title>WEP/WPA</title>
		<link>http://www.boooth.net/110.html</link>
		<comments>http://www.boooth.net/110.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 13:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boooth.net/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[				無線LANでは電波の届く範囲内の他人にも通信内容を傍受できる。WEPやWPAはこれを防ぐための暗号規格で、標準的なWEPと新しい規格でより安全なWPAがある。これに加え、特定の機器だけの接続できるようにするMAC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>無線LANでは電波の届く範囲内の他人にも通信内容を傍受できる。WEPやWPAはこれを防ぐための暗号規格で、標準的なWEPと新しい規格でより安全なWPAがある。これに加え、特定の機器だけの接続できるようにするMACアドレス制限、アクセスポイントが第三者から見えなくするANY拒否やSSID非通知機能などが無線LANのセキュリティ機能だ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boooth.net/110.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.boooth.net/110.html" />
	</item>
		<item>
		<title>無線LAN（IEEE802.11a/g/b/j）</title>
		<link>http://www.boooth.net/108.html</link>
		<comments>http://www.boooth.net/108.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 13:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boooth.net/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[				5GHz帯の電波を利用し通信速度が54MbpsのIEEE802.11a、2.4GHz帯を利用するIEEE802.11b（11Mbps）とIEEE802.11g（54Mbps）の３種類が主流。さらに、4.9GHz帯 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>5GHz帯の電波を利用し通信速度が54MbpsのIEEE802.11a、2.4GHz帯を利用するIEEE802.11b（11Mbps）とIEEE802.11g（54Mbps）の３種類が主流。さらに、4.9GHz帯と5GHz帯を使用するIEEE802.11jも承認された。2.4GHz帯は電子レンジなど様々な機器で利用されており、干渉により速度は落ちやすいが、遮蔽物に強く通信距離は長い。対して5GHz帯は遮蔽物に弱いが、他の無線機器との干渉が少ない。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boooth.net/108.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.boooth.net/108.html" />
	</item>
		<item>
		<title>有線LAN（10BASE-T/100BASE-TX）</title>
		<link>http://www.boooth.net/106.html</link>
		<comments>http://www.boooth.net/106.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 13:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boooth.net/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[				Ethernet（イーサネット）という規格に準拠しており、10Mbpsの10BASE-Tと100Mbpsの100BASE-TXに対するのが標準的。100BASE-TXはFastEathernetとも呼ばれる。最近 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>Ethernet（イーサネット）という規格に準拠しており、10Mbpsの10BASE-Tと100Mbpsの100BASE-TXに対するのが標準的。100BASE-TXはFastEathernetとも呼ばれる。最近はさらに高速な、1000Mbps（1ギガ）対応の1000BASE-TXに対応した製品も増えてきている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boooth.net/106.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.boooth.net/106.html" />
	</item>
		<item>
		<title>LAN/WAN</title>
		<link>http://www.boooth.net/104.html</link>
		<comments>http://www.boooth.net/104.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 13:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boooth.net/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[				家庭内や企業内など基地局に閉じられたネットワークを「LAN（Local Area Network）」と呼ぶ。これに対して、インターネットに代表される、LANとLAnをつなぐネットワークを「WAN（Wide Are [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>家庭内や企業内など基地局に閉じられたネットワークを「LAN（Local Area Network）」と呼ぶ。これに対して、インターネットに代表される、LANとLAnをつなぐネットワークを「WAN（Wide Area Network）」という。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boooth.net/104.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.boooth.net/104.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>
