<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>パソコン.boooth &#187; メモリ</title>
	<atom:link href="http://www.boooth.net/category/memory/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boooth.net</link>
	<description>パソコンの製品カタログや雑誌記事に頻出する専門用語をジャンルごとに分かりやすく解説</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Nov 2008 11:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.boooth.net/category/memory/feed/" />
		<item>
		<title>デュアルチャンネル</title>
		<link>http://www.boooth.net/126.html</link>
		<comments>http://www.boooth.net/126.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 13:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[メモリ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boooth.net/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[				チップセットとメモリのアクセス経路を２つ用意することでメモリ帯域を倍にする技術のこと。基本的に同容量で同速度のメモリを２つ装着することで実現できる。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>チップセットとメモリのアクセス経路を２つ用意することでメモリ帯域を倍にする技術のこと。基本的に同容量で同速度のメモリを２つ装着することで実現できる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boooth.net/126.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.boooth.net/126.html" />
	</item>
		<item>
		<title>PC3200</title>
		<link>http://www.boooth.net/124.html</link>
		<comments>http://www.boooth.net/124.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 13:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[メモリ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boooth.net/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[				下４桁の数値がメモリの帯域を表し、PC3200なら3.2GB/秒、PC2700なら2.7GB/秒となる。数値以外の規格は同じなので、たとえばPC2700を要求するシステムでPC3200のメモリを利用しても構わない [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>下４桁の数値がメモリの帯域を表し、PC3200なら3.2GB/秒、PC2700なら2.7GB/秒となる。数値以外の規格は同じなので、たとえばPC2700を要求するシステムでPC3200のメモリを利用しても構わない。また、これとは別にDDR400といった表記が使われることもある。こちらはメモリ動作クロックを表したもので、DDR（ダブル・データ・レート）は１回のクロックで２回データを転送するので、DDR400ならFSB800MHzのシステムに対応することがわかる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boooth.net/124.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.boooth.net/124.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>
