<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>パソコン.boooth &#187; デスクトップパソコン</title>
	<atom:link href="http://www.boooth.net/category/desktop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boooth.net</link>
	<description>パソコンの製品カタログや雑誌記事に頻出する専門用語をジャンルごとに分かりやすく解説</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Nov 2008 11:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.boooth.net/category/desktop/feed/" />
		<item>
		<title>ISO感度</title>
		<link>http://www.boooth.net/51.html</link>
		<comments>http://www.boooth.net/51.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 12:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[デスクトップパソコン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boooth.net/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[				CCDの受光量をフィルム感度に置き換えた数値。ISO感度の数値が大きいほど、暗い場所でも明るく写る。デジカメの場合、ISO100、200、400といったように、ISO感度を切り替えることが可能だ（オートの場合もあ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>CCDの受光量をフィルム感度に置き換えた数値。ISO感度の数値が大きいほど、暗い場所でも明るく写る。デジカメの場合、ISO100、200、400といったように、ISO感度を切り替えることが可能だ（オートの場合もあり）。ただし、一般的にISO感度を上げるとノイズが増えるという弊害もあるので注意。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boooth.net/51.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.boooth.net/51.html" />
	</item>
		<item>
		<title>インスタントプレイ</title>
		<link>http://www.boooth.net/15.html</link>
		<comments>http://www.boooth.net/15.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 11:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[デスクトップパソコン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boooth.net/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[				最近のメーカー製PCではTV機能が追加されているモデルが増えている。通常PCでTVを視る場合は、Windowsを起動しなければならないので、パソコンがオフの状態からだと視聴できるまで時間がかかる。そこで、起動の速 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>最近のメーカー製PCではTV機能が追加されているモデルが増えている。通常PCでTVを視る場合は、Windowsを起動しなければならないので、パソコンがオフの状態からだと視聴できるまで時間がかかる。そこで、起動の速い専用のOSを別途用意し、電源がオフの状態からでも素早くTVを視ることができる機能が考えられた。これがインスタントプレイ機能だ。この機能はTVだけではなく、CDやDVDの再生にも対応したものである。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boooth.net/15.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.boooth.net/15.html" />
	</item>
		<item>
		<title>BTO</title>
		<link>http://www.boooth.net/13.html</link>
		<comments>http://www.boooth.net/13.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 11:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[デスクトップパソコン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boooth.net/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[				Build To Order の略で、受注生産の意味を持つ。具体的には、パソコン本体のCPUやHDD、メモリ容量、ビデオチップなどのパーツを選んで購入できる製品を指す。パソコンショップで販売されるショップブランド [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>Build To Order の略で、受注生産の意味を持つ。具体的には、パソコン本体のCPUやHDD、メモリ容量、ビデオチップなどのパーツを選んで購入できる製品を指す。パソコンショップで販売されるショップブランドPCや、デルやエプソンダイレクトなどの直販メーカーの多くは、このBTOで販売されており、最近では大手メーカー製PCでもWeb販売モデルを用意しBTOに対応していることが多い。なお、BTOで選べるパーツについては、メーカーやモデルによって異なる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boooth.net/13.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.boooth.net/13.html" />
	</item>
		<item>
		<title>ビデオチップ</title>
		<link>http://www.boooth.net/11.html</link>
		<comments>http://www.boooth.net/11.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 11:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[デスクトップパソコン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boooth.net/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[				ディスプレイに出力する画面を描画するめたのパーツのこと。パソコンの心臓とも呼べるチップセットというパーツに内蔵されているものが主流だが、こちらは3D描画性能があまり高くなく、3Dゲームなどをするのであれば、チップ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>ディスプレイに出力する画面を描画するめたのパーツのこと。パソコンの心臓とも呼べるチップセットというパーツに内蔵されているものが主流だが、こちらは3D描画性能があまり高くなく、3Dゲームなどをするのであれば、チップセットとは別にビデオチップを搭載している製品を購入するのがお勧め。ビデオチップの種類としてはATI系とNVIDIA（エヌビディア）系の２つが主流で、ATI系がRADION（ラディオン）シリーズ、NVIDIA系がGeForce（ジーフォース）シリーズという名前のビデオチップとなる。どちらもビデオチップの名前の後ろに数値が付けられているが、下３桁が性能を表しており、数値が高いほど性能も高くなる。おおまかな目安としては、200番〜300番台がエントリーとなっており、3Dゲームが目的ならミドルレンジ以上のビデオチップを搭載したPCを選ぼう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boooth.net/11.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.boooth.net/11.html" />
	</item>
		<item>
		<title>デスクトップ用CPU</title>
		<link>http://www.boooth.net/9.html</link>
		<comments>http://www.boooth.net/9.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 11:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[デスクトップパソコン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boooth.net/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[				車でいうエンジンのようなもので、パソコン内部でさまざまな計算を行ってソフトなどを動作させているパーツ。デスクトップパソコンで使われるCPUには、インテル系とAMD系の２つに分類される。インテル系はPentium4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>車でいうエンジンのようなもので、パソコン内部でさまざまな計算を行ってソフトなどを動作させているパーツ。デスクトップパソコンで使われるCPUには、インテル系とAMD系の２つに分類される。インテル系はPentium4（ペンティアムフォー）とCleron（セレロン）があり、pentium4がハイエンド、Cleronがエントリー向けとなる。最近のインテル系CPUでは、CPU名の後ろにプロセッサ・ナンバーと呼ばれる３桁の数字が記載されている。最初の数字がCプの種類を、下２桁が性能を表し、この下２桁の数字が高い方が性能が優れる。</p>
				<p>AMD系は、Pentium4対抗のAthlon（アスロン）、Cleron対抗のSempron（センプロン）があり、性能を表す数値としてモデルナンバーがCPU名の後ろに付く。この数値は、AMDでは明言してはいないが、それぞれ対抗するインテル製CPUの動作クロックと同等の性能を持っていると考えてよい。なお、Pentium4の上位クロックにはハイパースレッディング（HTテクノロジー）と呼ばれる機能に対応したCPUがある。これはCPUを２つあるように見せかけることで、対応するソフトで処理能力を向上させることができる。また、最新モデルとなるPentiumDでは、１つのCPUに完全に２つのCPUの機能を内蔵し、より一層の性能アップを果たしている（PentiumDではHTテクノロジーを搭載しない）。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boooth.net/9.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.boooth.net/9.html" />
	</item>
		<item>
		<title>省スペース型</title>
		<link>http://www.boooth.net/7.html</link>
		<comments>http://www.boooth.net/7.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 11:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[デスクトップパソコン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boooth.net/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[				デスクトップパソコンで最もスタンダードな形状。タワー型よりも横幅が狭く、コンパクトになっている為、設置性に優れている。本を立てかけたような外見から、ブック型と呼ばれることもある。タワー型ほどの拡張性は持たないもの [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>デスクトップパソコンで最もスタンダードな形状。タワー型よりも横幅が狭く、コンパクトになっている為、設置性に優れている。本を立てかけたような外見から、ブック型と呼ばれることもある。タワー型ほどの拡張性は持たないものの、性能面ではタワー型とほぼ同等で、バランスよくまとまっている形状といえる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boooth.net/7.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.boooth.net/7.html" />
	</item>
		<item>
		<title>タワー型</title>
		<link>http://www.boooth.net/5.html</link>
		<comments>http://www.boooth.net/5.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 11:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[デスクトップパソコン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boooth.net/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[				大手メーカー製のハイエンドモデルや低価格な直販／ショップブランドでよく見かける形状。ユザー側で光学ドライブをもう一台追加したり、HDDを本体内蔵に増設できたりと、拡張性に優れているのが特徴。本体の高さにより、タワ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>大手メーカー製のハイエンドモデルや低価格な直販／ショップブランドでよく見かける形状。ユザー側で光学ドライブをもう一台追加したり、HDDを本体内蔵に増設できたりと、拡張性に優れているのが特徴。本体の高さにより、タワー、ミドルタワー、マイクロタワー型と呼ばれる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boooth.net/5.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.boooth.net/5.html" />
	</item>
		<item>
		<title>一体型</title>
		<link>http://www.boooth.net/3.html</link>
		<comments>http://www.boooth.net/3.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 11:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[デスクトップパソコン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boooth.net/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[				パソコン本体とディスプレイが１つの筐体に収められている。電源ケーブルとLANケーブルが接続するだけで設置が終わるため、ケーブルの取り回しが少なく、初めてパソコン購入する人に向いた形状だ。反面、拡張性はデスクトップ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>パソコン本体とディスプレイが１つの筐体に収められている。電源ケーブルとLANケーブルが接続するだけで設置が終わるため、ケーブルの取り回しが少なく、初めてパソコン購入する人に向いた形状だ。反面、拡張性はデスクトップパソコンの中では低く、アップグレードして利用するには向かない。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boooth.net/3.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.boooth.net/3.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>
